水果乾不少人會視為健康零食,甚至代替新鮮水果。消委會最新一期報告檢測31款水果乾,發現所有樣本全屬高糖食物,其中以提子乾類別的平均糖含量最高,此外,報告亦發現逾4成樣本檢出至少3種除害劑,有機會對健康構成影響,大家要加倍留意啦!
消費者委員會會測試31款預先包裝水果乾,包括5款杏脯、5款藍莓乾、4款小紅莓乾、4 款芒果乾、10款提子乾,以及3款士多啤梨乾,發現全部樣本的糖含量均達到「高糖」食物的參考水平,其中以提子乾類別的平均糖含量最高,杏脯的平均糖含量則最低。另外,4款樣本檢測出的糖份比包裝標示高出近20倍。消委會提醒,由於水果乾的飽腹感比新鮮水果低,體積亦較細小,消費者容易在不為意的情況下過量進食,導致攝取過量糖分和熱量,增加肥胖的風險。
31款預先包裝水果乾糖分
| 牌子 | 產品名稱 | 糖分 (每100克) | |
| 1. | CITYSUPER | Medium Whole Apricots | 27.8克 |
| 2. | 759阿信屋 | 杏乾 Dried Apricots | 52.4克 |
| 3. | Seeberger | Apricots | 32.0克 |
| 4. | Biomen | 有機原粒日曬大杏脯 | 46.2克 |
| 5. | Sunny Fruit | Organic Dried Apricots | 20.7克 |
| 6. | Eden | Organic Dried Blueberries | 52.4克 |
| 7. | 哈特 Hart | 藍莓乾 | 49.9克 |
| 8. | Taylor | Dried Blueberries | 54.2克 |
| 9. | 加康栢 CanBest | 天然藍莓乾果 | 45.0克 |
| 10. | Kirkland Signature | Blueberries | 51.4克 |
| 11. | 聖桃園 St. Dalfour | Premium Cranberries | 49.4克 |
| 12. | Ocean Spray | Original Dried Cranberries | 52.5克 |
| 13. | Meadows | Dried Cranberries | 51.2克 |
| 14. | 新仕美 SnackMate | Original Whole Dried Cranberries | 57.4克 |
| 15. | Dolly | Dried Mango | 61.6克 |
| 16. | 優の良品 | 特選芒果乾 | 53.5克 |
| 17. | 7D | Dried Mangoes | 47.1克 |
| 18. | 綠日堂 | 芒果果干 | 62.0克 |
| 19. | Seeberger | Blue Raisins | 57.4克 |
| 20. | 佳之選 | 無核提子乾 | 62.4克 |
| 21. | 樓上 | 美國有機青提子乾 | 62.9克 |
| 22. | 馬莎 Marks & Spencer | Raisins | 50.7克 |
| 23. | 地捫 Del monte | Sun Dried Raisins | 50.8克 |
| 24. | 瑪莉安妮 Mariani | California Raisins | 58.1克 |
| 25. | 妹嘜 Sun-maid | California Sun-Dried Raisins Mini-Snacks | 45.8克 |
| 26. | CITYSUPER | Australian Sultanas | 60.8克 |
| 27. | — | 無核青提子乾天然乾燥 | 49.5克 |
| 28. | 迪士尼 Disney | California Raisins | 75.1克 |
| 29. | Crunchies | Freeze-dried Strawberries | 31.2克 |
| 30. | 点点綠 | 凍乾士多啤梨粒 | 23.5克 |
| 31. | 鯉魚門紹香園 | 士多啤梨乾 | 78.7克 |
4款檢測糖份比標示高樣本
除此之外,消委會報告亦發現逾4成(14 款)樣本檢出至少3種除害劑,包括聲稱為「有機的產品」的樣本,當中4款更檢出多達10種或以上的除害劑,混合使用除害劑有機會產生「雞尾酒效應」的加乘效果,或對健康構成影響。
至少3種除害劑水果乾
